65歳以上の方(第1号被保険者)へ「令和8年度介護保険料額決定通知書」を7月下旬に郵送します。介護保険料は、町民税や世帯の状況等によって決定されます。
所得段階別の介護保険料は、下記をご参照ください。
公的年金の受給額が年間18万円以上の人
年金受給月に年金から天引き
※前期(4・6・8月)は仮の金額として、すでに天引き額が決定しているため、後期(10・12・2月)分は今回の決定額から前期分を差し引いた残りの金額になります。
公的年金の受給額が年間18万円未満の人
※公的年金の受給額が18万円以上の人でも65歳になったばかりの人、福岡県介護保険広域連合加入市町村以外から転入した人の場合は、一定期間、普通徴収となります。
納付書や口座振替
※納期は令和8年8月から令和9年3月までの8回払いです。
通知書に同封している口座振替依頼書に通帳の登録印を押印し、必要事項を記入の上申し込みください。
| 所得段階 | 対象者 | 基準額に乗じる割合 | 令和8年度の保険料年額 | |
| 第1段階 | 本人及び世帯員全員が市町村民税非課税 |
|
0.28 | 16,719円 |
| 第2段階 | 前年の課税年金収入額(※1)と合計所得金額等(※2)の合計額が82万6,500円を超え120万円以下の方 | 0.48 | 28,661円 | |
| 第3段階 | 前年の課税年金収入額(※1)と合計所得金額等(※2)の合計額が120万円を超える方 | 0.68 | 40,603円 | |
| 第4段階 | 本人が市町村民税非課税だが世帯の中に市町村民税課税者がいる | 前年の課税年金収入額(※1)と合計所得金額等(※2)の合計額が82万6,500円以下の方 | 0.90 | 53,739円 |
| 第5段階 | 前年の課税年金収入額(※1)と合計所得金額等(※2)の合計額が82万6,500円を超える方 | 1.00 | 59,710円 | |
| 第6段階 | 本人が市町村民税課税 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が120万円未満の方 | 1.20 | 71,652円 |
| 第7段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 77,623円 | |
| 第8段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 89,565円 | |
| 第9段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が320万円以上340万円未満の方 | 1.60 | 95,536円 | |
| 第10段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が340万円以上360万円未満の方 | 1.65 | 98,522円 | |
| 第11段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が360万円以上380万円未満の方 | 1.70 | 101,507円 | |
| 第12段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が380万円以上400万円未満の方 | 1.75 | 104,493円 | |
| 第13段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が400万円以上420万円未満の方 | 1.80 | 107,478円 | |
| 第14段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が420万円以上440万円未満の方 | 1.85 | 110,464円 | |
| 第15段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が440万円以上460万円未満の方 | 1.90 | 113,449円 | |
| 第16段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が460万円以上480万円未満の方 | 1.95 | 116,435円 | |
| 第17段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が480万円以上500万円未満の方 | 2.00 | 119,420円 | |
| 第18段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が500万円以上520万円未満の方 | 2.05 | 122,406円 | |
| 第19段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が520万円以上540万円未満の方 | 2.10 | 125,391円 | |
| 第20段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が540万円以上560万円未満の方 | 2.15 | 128,377円 | |
| 第21段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が560万円以上580万円未満の方 | 2.20 | 131,362円 | |
| 第22段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が580万円以上600万円未満の方 | 2.25 | 134,348円 | |
| 第23段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が600万円以上620万円未満の方 | 2.30 | 137,333円 | |
| 第24段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が620万円以上720万円未満の方 | 2.40 | 143,304円 | |
| 第25段階 | 前年の合計所得金額(※3)から特別控除額(※4)を引いた額が720万円以上の方 | 2.50 |
149,275円 |
|
(※1)課税年金収入額:公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
(※2)合計所得金額等:合計所得金額(※3)-特別控除額(※4)-年金所得額
(※3)合計所得金額:給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合には、この所得金額から10万円を控除して得た額 (注)この金額が0円以下の場合は0円とみなします。
(※4)特別控除額:長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額のことです。
具体的には以下の1~8となります。
介護保険料を納付期限内に納付書で納める場合、コンビニやスマートフォン決済アプリを利用していつでも納めることができます。
セブン‐イレブン、ローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ハマナスクラブ、セイコーマート、タイエー、ハセガワストア、MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、ポプラ、生活彩家
PayPay請求書払い、PayB、d払い請求書払い、au PAY(請求書支払い)、FamiPay 請求書払い、楽天ペイ(請求書払い)、AEONPay請求書払い
・コンビニ使用期限を過ぎたもの
・コンビニ用のバーコードが消されているもの、あるいは汚れたり破れたりして読めないもの
・金額を手書きで訂正したもの
コンビニで対応してもらうために、通知書と納付書は綴じることができません。バラバラになりますので紛失しないようにご注意ください。
※詳しくは福岡県介護保険広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
介護保険制度では、特別な事情がなく保険料を滞納すると、介護サービス利用時の自己負担割合が増える場合があります。
介護保険制度は皆さんから納付していただく保険料で成り立つ制度です。保険料納付について、ご理解とご協力をお願いします。
※災害や失業などやむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、申請により保険料の減免や納付猶予がうけられることがあります。
ニセ電話詐欺に注意しましょう。
還付金は書面により通知しており、電話でお知らせすることはありません。
還付金を含め、保険料に関して電話等で直接ATM操作をお願いすることはありません。
・福祉課高齢者サービス係 電話:092-935-1039 Fax:092-935-2456
・福岡県介護保険広域連合(総務課 収納管理係) 電話:092-981-9071