全国から志免町へ寄附をいただきましてありがとうございます。
お預かりした寄附金は、志免町を「もっと」元気にするための貴重な財源として大切に使わせていただきます。
年度 | 寄附件数 | 寄附金額(単位:円) |
---|---|---|
令和6年度 | 29,249件 | (ともともサポーター、クラウドファンディングを含む)403,348,926 |
令和5年度 | 22,919件 | (ともともサポーターを含む)347,100,289 |
令和4年度 | 10,784件 | (ともともサポーター、クラウドファンディングを含む)195,921,200 |
令和3年度 | 55,856件 | (ともともサポーターを含む)785,168,500 |
令和2年度 | 59,476件 | (ともともサポーターを含む)796,712,565 |
平成31年度・令和元年度 | 46,286件 | (ともともサポーターを含む)655,183,705 |
平成30年度 | 54,721件 | (ともともサポーターを含む)590,515,887 |
平成29年度 | 34,510件 | (ともともサポーターを含む)370,196,370 |
平成28年度 | 6,266件 | (ともともサポーターを含む)69,605,000 |
平成27年度 | 89件 | (ともともサポーターを含む)2,078,500 |
平成26年度 | 198件 | (ともともサポーターを含む)3,997,567 |
平成25年度 | 1件 | 80,000 |
平成24年度 | 1件 | 10,000 |
平成23年度 | 4件 | 1,070,000 |
平成22年度 | 0件 | 0 |
平成21年度 | 1件 | 12,000 |
平成20年度 | 1件 | 100,000 |
志免町おうえん寄附金は、ふるさと納税の返礼品代金や送料などの費用に充当したほかを「志免町おうえん基金」に積み立ててから、翌年度以降の事業に活用しております。
令和7年度に活用予定の主な事業は、次のとおりです。
事業など | 予算額(単位:円) | |
---|---|---|
1 | 人と地域がにぎわい魅力あふれるまちづくりに関する事業 | 29,747,000 |
2 | 未来を担う子どもたちを育むまちづくりに関する事業 | 34,362,000 |
3 | 環境にやさしく健やかに安心して暮らせるまちづくりに関する事業 | 61,394,000 |
4 | スポーツ・文化施設の整備に関する事業 | 45,680,000 |
5 | プロジェクト | 5,128,000 |
6 | その他町長が必要と認める事業 | 18,923,000 |
アビスパ福岡、ライジングゼファーフクオカ応援デー
学校遊具改修工事(西小、中央小、南小)
転落防止柵設置工事(別府二丁目、志免142・143号線)
総合公園野球場施設整備工事
オンデマンドバス車両購入
今後とも、福岡県志免町をよろしくお願いします。