令和7年度の志免町の予算は、3月定例議会に提案し予算常任委員会の審査を経た後、令和7年3月17日 本議会にて可決されました。
 一般会計予算の総額は、前年度比26億9,800万円(15.4%)増の202億1,000万円となりました。
 予算総額は、過去最大を更新しています。
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減額 | 増減率 | 
| 202億1,000万円 | 175億1,200万円 | 26億9,800万円 | 15.4% | 
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減額 | 増減率 | |
| 国民健康保険 | 40億8,861万円 | 42億1,497万円 | ▲1億2,636万円 | ▲3.0% | 
| 後期高齢者医療 | 8億5,726万円 | 8億700万円 | 5,026万円 | 6.2% | 
 町税は、令和6年度に実施された個人住民税の定額減税終了に伴い、前年度から4億7,449万円の増額が見込まれます。
また、地方譲与税・交付金は、個人住民税の定額減税を補てんする地方特例交付金の減少により、前年度から1億5,830
万円の減額が見込まれます。
 臨時財政対策債を含む地方交付税等については、対前年度から2億3,067万円の増額を見込んでいます。
普通交付税は基準財政需要額の増加見込により、2 億7,162万円の増ですが、臨時財政対策債は平成13年の制度創設以
来、初めて新規発行額ゼロとなっています。
| 令和7年度 | 令和6年度 | 増減額 | |
| 町税 | 62億1,368万円 | 57億3,919万円 | 4億7,449万円 | 
| 地方譲与税・交付金 | 14億2,696万円 | 15億8,526万円 | ▲1億5,830万円 | 
| 地方交付税等 | 24億658万円 | 21億7,590万円 | 2億3,067万円 | 
| 国支出金 | 34億389万円 | 25億8,695万円 | 8億1,694万円 | 
| 県支出金 | 18億1,972万円 | 15億4,309万円 | 2億7,663万円 | 
| 町債 | 19億9,810万円 | 17億7,120万円 | 2億2,690万円 | 
| 寄附金 | 4億5,010万円 | 4億0万円 | 5,010万円 | 
| その他 | 24億9,097万円 | 17億1,041万円 | 7億8,056万円 | 
| 歳入合計 | 202億1,000万円 | 175億1,200万円 | 26億9,800万円 | 
※ 臨時財政対策債とは、国の財源不足を補うために、地方交付税の代わりに地方公共団体に発行が許されている地方債
  です。
  その償還金については、全額が後年度の地方交付税で補てんされることになっています。
※ 各数値は四捨五入の処理を行っているため、合計等が一致しない場合があります。
 大きく増額となったものは、物件費と普通建設事業費です。
 物件費は小中学校へのタブレット端末の購入、防災行政無線システム改修委託料等の経費の増加が、普通建設事業費は
小中学校体育館の空調設置等工事、保育所整備補助金等に関係する経費の増加が影響しています。
 一方、減額したものは、操出金です。国民健康保険特別会計操出金の減少が主な要因となっています。
| 性質別 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減額 | 
| 人件費(職員の給料や議員報酬など) | 26億6,691万円 | 24億7,102万円 | 1億9,589万円 | 
| 扶助費(障害者・高齢者福祉サービス、保育実施負担金、保育園運営費など) | 51億952万円 | 45億9,038万円 | 5億1,914万円 | 
| 公債費(借入金の返済) | 9億3,875万円 | 8億9,465万円 | 4,411万円 | 
| 物件費(委託料や光熱水費、システムリース料など) | 39億7,655万円 | 30億3,525万円 | 9億4,129万円 | 
| 補助費等(一部事務組合や公営企業会計、各種団体への補助金・負担金) | 36億4,617万円 | 31億9,169万円 | 4億5,448万円 | 
| 普通建設事業費(施設の建設や道路、公園の整備など) | 29億2,921万円 | 24億426万円 | 5億2,495万円 | 
| 繰出金(一般会計から特別会計に対して支出される経費) | 5億9,694万円 | 6億1,285万円 | ▲1,590万円 | 
| その他(基金積立金や施設の維持補修費など) | 3億4,595万円 | 3億1,190万円 | 3,405万円 | 
| 歳出合計 | 202億1,000万円 | 175億1,200万円 | 26億9,800万円 | 
※ 各数値は四捨五入の処理を行っているため、合計等が一致しない場合があります。
※ 目的別の歳出予算など、もっと詳しく知りたい方は令和7年度当初予算のポイント [PDFファイル/834KB]をご覧ください。
※ 引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充当される経費 [PDFファイル/74KB]