小・中学校の児童生徒数の推移
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月15日更新
町内小中学校の児童生徒数について
志免町内の小・中学校の児童生徒数は以下の表のとおりです。
各学校の児童・生徒数(令和8年5月1日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特学 | 計 | ||
| 志免中央小学校 | 児童生徒数 |
142 |
132 | 153 | 137 | 121 | 153 | 96 | 934 |
| (14) | (24) | (10) | (17) | (19) | (12) | ||||
| 学級数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 16 | 44 | |
| 志免西小学校 | 児童生徒数 | 145 | 143 | 152 | 157 | 148 |
150 |
100 | 995 |
| (10) | (18) | (13) | (24) | (20) | (15) | ||||
| 学級数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 48 | |
| 志免東小学校 | 児童生徒数 |
66 |
72 | 75 | 71 | 70 | 87 | 54 | 495 |
| (4) | (6) | (10) | (12) | (12) | (10) | ||||
| 学級数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 26 | |
| 志免南小学校 | 児童生徒数 |
48 |
63 | 63 | 60 | 54 | 62 | 39 | 389 |
| (5) | (8) | (8) | (7) | (3) | (8) | ||||
| 学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | |
| 小学校計 | 児童生徒数 | 401 | 410 | 443 | 425 | 393 | 452 | 289 | 2813 |
| (33) | (56) | (41) | (60) | (54) | (45) | ||||
| 学級数 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 51 | 137 | |
| 志免中学校 | 児童生徒数 | 280 | 267 | 328 | 70 | 945 | |||
| (34) | (21) | (15) | |||||||
| 学級数 | 8 | 7 | 9 | 10 | 34 | ||||
| 志免東中学校 | 児童生徒数 | 146 | 121 | 134 | 36 | 437 | |||
| (8) | (10) | (18) | |||||||
| 学級数 | 5 | 4 | 4 | 8 | 21 | ||||
| 中学校計 | 児童生徒数 | 426 | 388 | 462 | 106 | 1382 | |||
| (42) | (31) | (33) | |||||||
| 学級数 | 13 | 11 | 13 | 18 | 55 |
( )は特別支援学級児童・生徒数(外数)
最近5年間の児童・生徒数推移(毎年5月1日現在)
| 志免中央小学校 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 1年生 | 138 | 161 | 157 | 157 | 156 |
| 2年生 | 158 | 144 | 157 | 159 | 156 |
| 3年生 | 140 | 160 | 139 | 153 | 163 |
| 4年生 | 134 | 147 | 161 | 138 | 154 |
| 5年生 | 175 | 133 | 151 | 165 | 140 |
| 6年生 | 163 | 182 | 130 | 147 | 165 |
| 合計 | 908 | 927 | 895 | 919 | 934 |
| 志免西小学校 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 1年生 | 182 | 182 | 171 | 164 | 165 |
| 2年生 | 176 | 179 | 181 | 168 | 161 |
| 3年生 | 197 | 170 | 173 | 187 | 165 |
| 4年生 | 186 | 196 | 167 | 172 | 181 |
| 5年生 | 188 | 181 | 190 | 167 | 168 |
| 6年生 | 220 | 189 | 181 | 189 | 165 |
| 合計 | 1,149 | 1,097 | 1,063 | 1,047 | 995 |
| 志免東小学校 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 1年生 | 81 | 82 | 82 | 77 | 70 |
| 2年生 | 93 | 82 | 80 | 83 | 78 |
| 3年生 | 86 | 96 | 82 | 85 | 85 |
| 4年生 | 74 | 90 | 95 | 81 | 83 |
| 5年生 | 88 | 74 | 88 | 96 | 82 |
| 6年生 | 85 | 89 | 73 | 90 | 97 |
| 合計 | 507 | 513 | 500 | 512 | 495 |
| 志免南小学校 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 1年生 | 56 | 65 | 70 | 71 | 53 |
| 2年生 | 71 | 57 | 64 | 72 | 71 |
| 3年生 | 64 | 71 | 58 | 66 | 71 |
| 4年生 | 64 | 64 | 71 | 59 | 67 |
| 5年生 | 68 | 63 | 65 | 70 | 57 |
| 6年生 | 97 | 67 | 63 | 65 | 70 |
| 合計 | 417 | 387 | 391 | 403 | 389 |
| 志免中学校 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 1年生 | 301 | 356 | 343 | 290 | 314 |
| 2年生 | 344 | 303 | 360 | 346 | 288 |
| 3年生 | 332 | 344 | 302 | 361 | 343 |
| 合計 | 977 | 1,003 | 1,005 | 997 | 945 |
| 志免東中学校 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 1年生 | 167 | 161 | 153 | 132 | 154 |
| 2年生 | 161 | 168 | 162 | 154 | 131 |
| 3年生 | 175 | 161 | 170 | 163 | 152 |
| 合計 | 503 |
490 |
485 | 449 | 437 |