小・中学校の児童生徒数の推移
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月29日更新
町内小中学校の児童生徒数について
志免町内の小・中学校の児童生徒数は以下の表のとおりです。
各学校の児童・生徒数(令和7年5月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特学 | 計 | ||
志免中央小学校 | 児童生徒数 |
137 |
148 | 135 | 117 | 152 | 120 | 110 | 919 |
(20) | (11) | (18) | (21) | (13) | (27) | ||||
学級数 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | 48 | |
志免西小学校 | 児童生徒数 | 152 | 159 | 168 | 153 | 153 |
172 |
90 | 1,047 |
(12) | (9) | (19) | (19) | (14) | (17) | ||||
学級数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 46 | |
志免東小学校 | 児童生徒数 |
73 |
73 | 73 | 70 | 86 | 84 | 53 | 512 |
(4) | (10) | (12) | (11) | (10) | (6) | ||||
学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 27 | |
志免南小学校 | 児童生徒数 |
65 |
66 | 60 | 56 | 63 | 63 | 30 | 403 |
(6) | (6) | (6) | (3) | (7) | (2) | ||||
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | |
小学校計 | 児童生徒数 | 427 | 446 | 436 | 396 | 454 | 439 | 283 | 2,881 |
(42) | (36) | (55) | (54) | (44) | (52) | ||||
学級数 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 53 | 138 | |
志免中学校 | 児童生徒数 | 268 | 332 | 336 | 61 | 997 | |||
(22) | (14) | (25) | |||||||
学級数 | 7 | 9 | 9 | 10 | 35 | ||||
志免東中学校 | 児童生徒数 | 123 | 136 | 146 | 44 | 449 | |||
(9) | (18) | (17) | |||||||
学級数 | 4 | 4 | 4 | 11 | 23 | ||||
中学校計 | 児童生徒数 | 391 | 468 | 482 | 105 | 1,446 | |||
(31) | (32) | (42) | |||||||
学級数 | 11 | 13 | 13 | 21 | 58 |
( )は特別支援学級児童・生徒数(外数)
最近5年間の児童・生徒数推移(毎年5月1日現在)
志免中央小学校 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
1年生 | 159 | 138 | 161 | 157 | 157 |
2年生 | 136 | 158 | 144 | 157 | 159 |
3年生 | 136 | 140 | 160 | 139 | 153 |
4年生 | 171 | 134 | 147 | 161 | 138 |
5年生 | 164 | 175 | 133 | 151 | 165 |
6年生 | 137 | 163 | 182 | 130 | 147 |
合計 | 903 | 908 | 927 | 895 | 919 |
志免西小学校 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
1年生 | 178 | 182 | 182 | 171 | 164 |
2年生 | 196 | 176 | 179 | 181 | 168 |
3年生 | 190 | 197 | 170 | 173 | 187 |
4年生 | 189 | 186 | 196 | 167 | 172 |
5年生 | 219 | 188 | 181 | 190 | 167 |
6年生 | 187 | 220 | 189 | 181 | 189 |
合計 | 1,159 | 1,149 | 1,097 | 1,063 | 1,047 |
志免東小学校 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
1年生 | 91 | 81 | 82 | 82 | 77 |
2年生 | 85 | 93 | 82 | 80 | 83 |
3年生 | 71 | 86 | 96 | 82 | 85 |
4年生 | 89 | 74 | 90 | 95 | 81 |
5年生 | 84 | 88 | 74 | 88 | 96 |
6年生 | 100 | 85 | 89 | 73 | 90 |
合計 | 520 | 507 | 513 | 500 | 512 |
志免南小学校 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
1年生 | 72 | 56 | 65 | 70 | 71 |
2年生 | 65 | 71 | 57 | 64 | 72 |
3年生 | 64 | 64 | 71 | 58 | 66 |
4年生 | 68 | 64 | 64 | 71 | 59 |
5年生 | 95 | 68 | 63 | 65 | 70 |
6年生 | 79 | 97 | 67 | 63 | 65 |
合計 | 443 | 417 | 387 | 391 | 403 |
志免中学校 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
1年生 | 347 | 301 | 356 | 343 | 290 |
2年生 | 336 | 344 | 303 | 360 | 346 |
3年生 | 282 | 332 | 344 | 302 | 361 |
合計 | 965 | 977 | 1,003 | 1,005 | 997 |
志免東中学校 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
1年生 | 160 | 167 | 161 | 153 | 132 |
2年生 | 175 | 161 | 168 | 162 | 154 |
3年生 | 168 | 175 | 161 | 170 | 163 |
合計 | 503 |
503 |
490 | 485 | 449 |