小・中学校の児童生徒数の推移
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月2日更新
町内小中学校の児童生徒数について
志免町内の小・中学校の児童生徒数は以下の表のとおりです。
各学校の児童・生徒数(令和6年5月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特学 | 計 | ||
志免中央小学校 | 児童生徒数 |
147 |
143 | 120 | 152 | 127 | 120 | 86 | 895 |
(10) | (14) | (19) | (9) | (24) | (10) | ||||
学級数 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 15 | 42 | |
志免西小学校 | 児童生徒数 | 165 | 166 | 153 | 152 | 174 |
167 |
86 | 1,063 |
(6) | (15) | (20) | (15) | (16) | (14) | ||||
学級数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | 45 | |
志免東小学校 | 児童生徒数 |
73 |
70 | 73 | 88 | 83 | 67 | 46 | 500 |
(9) | (10) | (9) | (7) | (5) | (6) | ||||
学級数 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 24 | |
志免南小学校 | 児童生徒数 |
67 |
58 | 56 | 61 | 63 | 57 | 29 | 391 |
(3) | (6) | (2) | (10) | (2) | (6) | ||||
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | |
小学校計 | 児童生徒数 | 452 | 437 | 402 | 453 | 447 | 411 | 247 | 2,849 |
(28) | (45) | (50) | (41) | (47) | (36) | ||||
学級数 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 42 | 128 | |
志免中学校 | 児童生徒数 | 332 | 336 | 285 | 52 | 1,005 | |||
(11) | (24) | (17) | |||||||
学級数 | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | ||||
志免東中学校 | 児童生徒数 | 135 | 145 | 161 | 44 | 485 | |||
(18) | (17) | (9) | |||||||
学級数 | 4 | 4 | 5 | 9 | 22 | ||||
中学校計 | 児童生徒数 | 467 | 481 | 446 | 96 | 1,490 | |||
(29) | (41) | (26) | |||||||
学級数 | 13 | 13 | 13 | 18 | 57 |
( )は特別支援学級児童・生徒数(外数)
最近5年間の児童・生徒数推移(毎年5月1日現在)
志免中央小学校 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
1年生 | 135 | 159 | 138 | 161 | 157 |
2年生 | 135 | 136 | 158 | 144 | 157 |
3年生 | 166 | 136 | 140 | 160 | 139 |
4年生 | 165 | 171 | 134 | 147 | 161 |
5年生 | 136 | 164 | 175 | 133 | 151 |
6年生 | 166 | 137 | 163 | 182 | 130 |
合計 | 903 | 903 | 908 | 927 | 895 |
志免西小学校 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
1年生 | 199 | 178 | 182 | 182 | 171 |
2年生 | 191 | 196 | 176 | 179 | 181 |
3年生 | 193 | 190 | 197 | 170 | 173 |
4年生 | 218 | 189 | 186 | 196 | 167 |
5年生 | 184 | 219 | 188 | 181 | 190 |
6年生 | 213 | 187 | 220 | 189 | 181 |
合計 | 1,198 | 1,159 | 1,149 | 1,097 | 1,063 |
志免東小学校 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
1年生 | 89 | 91 | 81 | 82 | 82 |
2年生 | 71 | 85 | 93 | 82 | 80 |
3年生 | 90 | 71 | 86 | 96 | 82 |
4年生 | 86 | 89 | 74 | 90 | 95 |
5年生 | 100 | 84 | 88 | 74 | 88 |
6年生 | 99 | 100 | 85 | 89 | 73 |
合計 | 535 | 520 | 507 | 513 | 500 |
志免南小学校 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
1年生 | 64 | 72 | 56 | 65 | 70 |
2年生 | 65 | 65 | 71 | 57 | 64 |
3年生 | 68 | 64 | 64 | 71 | 58 |
4年生 | 93 | 68 | 64 | 64 | 71 |
5年生 | 79 | 95 | 68 | 63 | 65 |
6年生 | 70 | 79 | 94 | 67 | 63 |
合計 | 439 | 443 | 417 | 387 | 391 |
志免中学校 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
1年生 | 339 | 347 | 301 | 356 | 343 |
2年生 | 283 | 336 | 344 | 303 | 360 |
3年生 | 298 | 282 | 332 | 344 | 302 |
合計 | 920 | 965 | 977 | 1,003 | 1,005 |
志免東中学校 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
1年生 | 177 | 160 | 167 | 161 | 153 |
2年生 | 169 | 175 | 161 | 168 | 162 |
3年生 | 179 | 168 | 175 | 161 | 170 |
合計 | 525 |
503 |
503 | 490 | 485 |