平成22年度当初予算
平成22年度の志免町の予算が3月定例議会で可決されました。
一般会計の予算総額は、子ども手当の創設や災害対策、防災関連の普通建設事業の増加などにより、前年度比7億2,000万円(7.7%)の増額となりました。
本年度は景気後退などに伴い、町税や交付金など落ち込みが予想され、厳しい財政状況ではありますが、重点的な政策課題である安全安心なまちづくり、子育て支援、健康づくりなどの施策を推進していきます。
●予算総額 174億2,505万円
●一般会計 101億0,000万円
●特別会計 73億2,505万円
平成22年度 | 平成21年度 | 増減額 | 増減率 | ||
一般会計 | 101億0,000万円 | 93億8,000万円 | 7億2,000万円 | 7.7% | |
特 | 住宅新築資金等事業特別会計 | 1,388万円 | 1,275万円 | 113万円 | 8.8% |
国民健康保険特別会計 | 42億7,400万円 | 42億1,000万円 | 6,400万円 | 1.5% | |
老人保健特別会計 | 839万円 | 6,941万円 | ▲6,102万円 | ▲87.9% | |
後期高齢者医療特別会計 | 4億2,254万円 | 3億9692万円 | 2,562万円 | 6.5% | |
下水道事業特別会計 | 12億5,900万円 | 13億4,800万円 | ▲8,900万円 | ▲6.6% | |
水道事業会計(企業会計) | 13億4,725万円 | 14億7,026万円 | ▲1億2,301万円 | ▲8.4% | |
特別会計合計 | 73億2,505万円 | 75億0,734万円 | 1億8,229万円 | ▲2.4% | |
全会計合計 | 174億2,505万円 | 168億8,734万円 | 5億3,771万円 | 3.2% |
主な事業
災害対策・防災関連事業 | 1億3,800万円 |
小中学校の増築設計、耐震診断など | 3,800万円 |
緊急雇用対策として臨時職員雇用 | 2,800万円 |
子ども手当支給(児童手当含む) | 10億4,900万円 |
住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定める「自治基本条例」を制定するための準備経費 | 270万円 |
一般会計
●歳入
歳入の柱となる町税は、景気後退の影響を受け、前年度比1億500万円減の46億5,700万円、地方交付税12億9,000万円、地方譲与税9,700万円で、この結果、町税や 地方交付税を中心とする一般財源は、総額で65億600万円となり、歳入に占める一般財源比率は64.4%となっております。
一方、特定財源をみると子ども手当創設などにより国庫支出金、県支出金が前年度比7億3,600万円、64%増の18億8,600万円となっています。借金である町債の発行は、8億6,400万円で、前年度比37.8%増となっています。
また、厳しい財政状況の中、近年、財政調整のための基金取り崩しを行い、予算を編成していましたが、平成22年度は基金の取り崩しを行っておりません。
平成22年度 | 平成21年度 | 増減額 | |
町税 | 46億5,700万円 | 47億6,200万円 | ▲1億0,500万円 |
譲与税・交付金 | 5億5,900万円 | 5億9,600万円 | ▲3,700万円 |
地方交付税 | 12億9,000万円 | 13億3,000万円 | ▲4,000万円 |
国県支出金 | 18億8,600万円 | 11億5,000万円 | 7億3,600万円 |
地方債 | 8億6,400万円 | 6億2,700万円 | 2億3,700万円 |
財政調整のための基金繰入金 | 0円 | 1億2,000万円 | ▲1億2,000万円 |
その他 | 8億4,400万円 | 7億9,400万円 | 5,000万円 |
歳入合計 | 101億0,000万円 | 93億8,000万円 | 7億2,000万円 |
●歳出
普通建設事業などの投資的経費が予算に占める割合は2.9%で、前年度比15.4%増の2億9,000万円を計上しています。
水門など農業用施設の改修、下水路配水路整備や防災無線の整備など、災害・防災関連の予算が増加しています。
一方、人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、前年度比12.4%、5億300万円の増加となっています。人件費が減少したものの、扶助費が子ども手当の創設や障害者福祉サービスなどの給付増で増加したことが主な原因です。
平成22年度 | 平成21年度 | 増減額 | |
人件費(議員報酬や職員の給料など) | 17億1,100万円 | 17億5,200万円 | ▲4,100万円 |
扶助費(子ども手当や障害者福祉サービスなど) | 18億5,100万円 | 13億400万円 | 5億4,700万円 |
公債費(借入金の返済) | 10億0,900万円 | 10億1,200万円 | ▲300万円 |
物件費(光熱水費や委託料など) | 21億4,100万円 | 20億0,700万円 | 1億3,400万円 |
維持補修費 | 4,000万円 | 4,500万円 | ▲500万円 |
補助費(各種団体や一部事務組合への補助・負担金) | 22億0,100万円 | 21億9,500万円 | 600万円 |
普通建設事業(道路や学校などの建設事業) | 2億9,000万円 | 2億5,100万円 | 3,900万円 |
その他(特別会計への繰出金や基金積立金など) | 8億5,700万円 | 8億1,400万円 | 4,300万円 |
歳出合計 | 101億0,000万円 | 93億8,000万円 | 7億2,000万円 |
※ 各数値は四捨五入等の処理を行っているため、合計等が一致しない場合があります。
※ もっと詳しく知りたい方は、平成22年度当初予算のポイント [PDFファイル/198KB]をご覧ください。
※ 平成22年度の主な施策・事業は、「平成22年度予算概要書(まちづくりと予算)」に掲載します。(4月中旬にホームページに掲載予定です。)