部活動
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年8月1日更新
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||
| 体育系 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 計 |
| 野球部 | 22 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 40 |
| サッカー部 | 21 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 57 |
| 男子ソフトテニス部 | 12 | - | 15 | - | 10 | - | 37 |
| 女子ソフトテニス部 | - | 9 | - | 16 | - | 17 | 42 |
| 陸上部 | 13 | 12 | 14 | 9 | 5 | 6 | 59 |
| 男子バスケット部 | 10 | - | 15 | - | 6 | - | 31 |
| 女子バスケット部 | - | 6 | - | 5 | - | 6 | 17 |
| 女子バレー部 | - | 15 | - | 17 | - | 1 | 33 |
| 剣道部 | 9 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 30 |
| 柔道部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 男子卓球部 | 15 | - | 15 | - | 10 | - | 40 |
| 女子卓球部 | - | 27 | - | 14 | - | 15 | 56 |
| 水泳部 | 10 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 26 |
| ラグビー | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 文化系 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||
| 吹奏学部 | 0 | 30 | 6 | 16 | 1 | 24 | 77 |
| 太鼓部 | 1 | 12 | 0 | 14 | 5 | 10 | 42 |
| 美術部 | 2 | 13 | 2 | 7 | 3 | 10 | 37 |
| 放送部 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| 総計 | 126 | 139 | 123 | 103 | 84 | 95 | 670 |






