乳幼児健診事業
健診内容
| 健診名 | 事業内容 |
|---|---|
| 4ヵ月児健診 | 生後3~4ヵ月児の健康診査及び育児相談、離乳食相談など |
| 10ヵ月児相談 | 10ヵ月児の育児相談、歯科相談など |
| 1歳6ヵ月児健診 | 1歳6ヵ月児の内科・歯科診察、育児相談、栄養相談など |
| 3歳児健診 | 3歳児の内科・歯科診察、育児相談、栄養相談など |
平成24年度乳幼児健診日程
| 4ヵ月児健診 ☆は第2金曜日 | 10ヵ月児相談 ☆は第3月曜日 | 1歳6ヵ月児健診 ※対象人数調整のため生年月日を指定しています。 | 3歳児健診 ☆は第4金曜日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施月 | 日 | 対象者 | 日 | 対象者 | 日 | 対象者※ | 日 | 対象者 |
平成24年4月 | 6日 | 平成23年12月生 | 9日 | 平成23年5月生 | 11日 | 平成22年9月1日~30日生 | 12日(木) | 平成21年4月1日~4月20日生 |
5月 | 11日☆ | 平成24年1月生 | 14日 | 6月生 | 9日 | 10月1日~25日生 | 10日(木) | 4月21日~5月10日生 |
| 18日(金) | 5月11日~5月31日生 | |||||||
6月 | 1日 | 2月生 | 11日 | 7月生 | 13日 | 10月26日~11月15日生 | 14日(木) | 6月1日~6月20日生 |
7月 | 6日 | 3月生 | 9日 | 8月生 | 11日 | 11月16日~12月5日生 | 12日(木) | 6月21日~7月10日生 |
| 20日(金) | 7月11日~7月31日生 | |||||||
8月 | 10日☆ | 4月生 | 20日☆ | 9月生 | 8日 | 12月6日~31日生 | 9日(木) | 8月1日~8月20日生 |
9月 | 7日 | 5月生 | 10日 | 10月生 | 12日 | 平成23年1月1日~31日生 | 13日(木) | 8月21日~9月10日生 |
| 28日☆(金) | 9月11日~9月30日生 | |||||||
10月 | 5日 | 6月生 | 15日☆ | 11月生 | 10日 | 2月1日~3月15日生 | 11日(木) | 10月1日~10月20日生 |
11月 | 2日 | 7月生 | 12日 | 12月生 | 14日 | 3月16日~4月20日生 | 8日(木) | 10月21日~11月10日生 |
| 16日(金) | 11月11日~11月30日生 | |||||||
12月 | 7日 | 8月生 | 10日 | 平成24年1月生 | 12日 | 4月21日~5月15日生 | 13日(木) | 12月1日~12月20日生 |
平成25年1月 | 11日☆ | 9月生 | 21日☆ | 2月生 | 9日 | 5月16日~6月30日生 | 10日(木) | 12月21日~平成22日1月10日生 |
| 18日(金) | 1月11日~1月31日生 | |||||||
2月 | 1日 | 10月生 | 18日 | 3月生 | 13日 | 7月1日~31日生 | 14日(木) | 2月1日~2月20日生 |
3月 | 1日 | 11月生 | 11日 | 4月生 | 13日 | 8月1日~31日生 | 14日(木) | 2月21日~3月10日生 |
| 15日(金) | 3月11日~3月31日生 | |||||||
