巡回バス時刻表
印刷用ページを表示する 掲載日:2008年2月22日更新
○福祉巡回バスは、無料で利用できます。
○福祉巡回バスの乗降は、車体中ほどの自動ドアをご利用ください。
○運休日は、毎週月曜日と年末年始(12月28日から1月4日まで)となります。ただし、月曜日が、祝祭日の場合、翌火曜日が、運休日となります。秋の町内会敬老行事(3日間)の際は、福祉巡回バスを運休します。
○福祉巡回バスをご利用になるときは、必ず福祉巡回バスのバス停そばでバス運転手から確認できる場所に立ってお待ちください。(西鉄バス バス停でのお待ちでは、確認ができません)
○福祉巡回バス バス停には、志免町 町章を表示しています。
○交通渋滞、天候等により運行時刻表どおりに運行できない場合があります。
○台風、地震などの自然災害時には、安全のため運休する場合があります。
○福祉巡回バスの定員は、26人となっています 定員以上の乗車はできませんのでご了承ください
1コース右回り | 1コース左回り | |||||
| バ ス 停 名 | 第1便 | 第3便 | バ ス 停 名 | 第2便 | 第4便 | |
| 望 山 荘 | 8時30分 | 12時55分 | 望 山 荘 | 10時35分 | 15時00分 | |
| 王子八幡公園 | 8時33分 | 12時58分 | 桜 坂 | 10時39分 | 15時04分 | |
| 王子八幡共同利用施設 | 8時35分 | 13時00分 | 向ヶ丘公園 | 10時41分 | 15時06分 | |
| 日 枝 団 地 | 8時38分 | 13時03分 | 向 田 | 10時43分 | 15時08分 | |
| 片 峰 5 組 | 8時40分 | 13時05分 | 志免東小学校 | 10時44分 | 15時09分 | |
| 志 免 城 戸 | 8時44分 | 13時09分 | 堺 田 | 10時46分 | 15時11分 | |
| 志免町役場 | 8時48分 | 13時13分 | 松ヶ丘1棟横 | 10時47分 | 15時12分 | |
| 志免町民体育館 | 8時51分 | 13時16分 | シーメイト | 10時50分 | 15時15分 | |
| 鉄 道 公 園 | 8時52分 | 13時17分 | 東公園台1丁目 | 10時52分 | 15時17分 | |
| 東公園台1丁目 | 8時53分 | 13時18分 | 鉄 道 公 園 | 10時53分 | 15時18分 | |
| シーメイト | 8時55分 | 13時20分 | 志免町民体育館 | 10時54分 | 15時19分 | |
| 松ヶ丘1棟横 | 8時58分 | 13時23分 | 志免町役場 | 10時57分 | 15時22分 | |
| 堺 田 | 8時59分 | 13時24分 | 志 免 城 戸 | 11時01分 | 15時26分 | |
| 志免東小学校 | 9時01分 | 13時26分 | 片 峰 5 組 | 11時05分 | 15時30分 | |
| 向 田 | 9時02分 | 13時27分 | 日 枝 団 地 | 11時07分 | 15時32分 | |
| 向ヶ丘公園 | 9時04分 | 13時29分 | 王子八幡共同利用施設 | 11時10分 | 15時35分 | |
| 桜 坂 | 9時06分 | 13時31分 | 王子八幡公園 | 11時12分 | 15時37分 | |
| 望 山 荘 | 9時10分 | 13時35分 | 望 山 荘 | 11時15分 | 15時40分 | |
2コース左回り | 2コース右回り | |||||
| バ ス 停 名 | 第1便 | 第3便 | バ ス 停 名 | 第2便 | 第4便 | |
| 望 山 荘 | 9時30分 | 13時50分 | 望 山 荘 | 11時30分 | 16時00分 | |
| 桜 坂 | 9時34分 | 13時54分 | 桃山 | 11時31分 | 16時01分 | |
| 坂瀬団地10棟横 | 9時35分 | 13時55分 | 新屋敷 | 11時32分 | 16時02分 | |
| 向ヶ丘 | 9時36分 | 13時56分 | 志免町役場 | 11時34分 | 16時04分 | |
| 石橋台 | 9時38分 | 13時58分 | 志免町民体育館 | 11時37分 | 16時07分 | |
| 桜丘1丁目 | 9時40分 | 14時00分 | 鉄道公園 | 11時39分 | 16時09分 | |
| 桜丘1丁目34付近 | 9時42分 | 14時02分 | 東公園台1丁目 | 11時40分 | 16時10分 | |
| 桜丘2丁目 | 9時43分 | 14時03分 | シーメイト | 11時42分 | 16時12分 | |
| 桜丘3丁目公園付近 | 9時44分 | 14時04分 | 東公園台1丁目 | 11時44分 | 16時14分 | |
| 桜丘4丁目5付近 | 9時46分 | 14時06分 | 鉄道公園 | 11時45分 | 16時15分 | |
| 桜丘4丁目 | 9時47分 | 14時07分 | 志免町民体育館 | 11時46分 | 16時16分 | |
| 桜丘集会所 | 9時49分 | 14時09分 | 志免城戸 | 11時49分 | 16時19分 | |
| 桜丘5丁目 | 9時50分 | 14時10分 | 桜丘1丁目 | 11時54分 | 16時24分 | |
| 桜丘集会所 | 9時51分 | 14時11分 | 桜丘2丁目 | 11時56分 | 16時26分 | |
| 桜丘3丁目 | 9時52分 | 14時12分 | 桜丘3丁目 | 11時57分 | 16時27分 | |
| 桜丘2丁目 | 9時53分 | 14時13分 | 桜丘集会所 | 11時58分 | 16時28分 | |
| 桜丘1丁目 | 9時55分 | 14時15分 | 桜丘5丁目 | 11時59分 | 16時29分 | |
| 志免城戸 | 10時00分 | 14時20分 | 桜丘集会所 | 12時00分 | 16時30分 | |
| 志免町民体育館 | 10時03分 | 14時23分 | 桜丘4丁目 | 12時02分 | 16時32分 | |
| 鉄道公園 | 10時04分 | 14時24分 | 桜丘4丁目5付近 | 12時03分 | 16時33分 | |
| 東公園台1丁目 | 10時05分 | 14時25分 | 桜丘3丁目公園付近 | 12時05分 | 16時35分 | |
| シーメイト | 10時07分 | 14時27分 | 桜丘2丁目 | 12時06分 | 16時36分 | |
| 東公園台1丁目 | 10時09分 | 14時29分 | 桜丘1丁目34付近 | 12時07分 | 16時37分 | |
| 鉄道公園 | 10時10分 | 14時30分 | 桜丘1丁目 | 12時09分 | 16時39分 | |
| 志免町民体育館 | 10時12分 | 14時32分 | 石橋台 | 12時11分 | 16時41分 | |
| 志免町役場(県道側) | 10時15分 | 14時35分 | 向ヶ丘 | 12時13分 | 16時43分 | |
| 新屋敷 | 10時17分 | 14時37分 | 坂瀬団地10棟横 | 12時14分 | 16時44分 | |
| 桃山 | 10時18分 | 14時38分 | 桜 坂 | 12時15分 | 16時45分 | |
| 望山荘 | 10時19分 | 14時39分 | 望山荘 | 12時19分 | 16時49分 | |
3コース右回り | 3コース左回り | |||||
| バ ス 停 名 | 第1便 | 第3便 | バ ス 停 名 | 第2便 | 第4便 | |
| シーメイト | 8時45分 | 13時05分 | シーメイト | 10時45分 | 15時20分 | |
| 大吉町 | 8時46分 | 13時06分 | 東公園台1丁目 | 10時46分 | 15時21分 | |
| 松ヶ丘15棟横 | 8時48分 | 13時08分 | 鉄道公園 | 10時47分 | 15時22分 | |
| JRアパート | 8時49分 | 13時09分 | 志免町民体育館 | 10時49分 | 15時24分 | |
| 田富 | 8時51分 | 13時11分 | 志免町役場(県道側) | 10時51分 | 15時26分 | |
| 粕屋南郵便局 | 8時53分 | 13時13分 | 新屋敷 | 10時53分 | 15時28分 | |
| 田富 | 8時55分 | 13時15分 | 桃山 | 10時54分 | 15時29分 | |
| 石櫃 | 8時57分 | 13時17分 | 望山荘 | 10時56分 | 15時31分 | |
| 吉原公民館 | 8時59分 | 13時19分 | 志免6公民館 | 10時57分 | 15時32分 | |
| 志免南小学校 | 9時01分 | 13時21分 | 泉ヶ丘 | 11時00分 | 15時35分 | |
| 桜丘1丁目34付近 | 9時03分 | 13時23分 | 坂瀬共同利用施設 | 11時02分 | 15時37分 | |
| 桜丘2丁目 | 9時05分 | 13時25分 | 向ヶ丘 | 11時03分 | 15時38分 | |
| 桜丘1丁目 | 9時06分 | 13時26分 | 石橋台 | 11時04分 | 15時39分 | |
| 石橋台公園 | 9時09分 | 13時29分 | 石橋台公園 | 11時05分 | 15時40分 | |
| 石橋台 | 9時10分 | 13時30分 | 桜丘1丁目 | 11時08分 | 15時43分 | |
| 向ヶ丘 | 9時11分 | 13時31分 | 桜丘2丁目 | 11時09分 | 15時44分 | |
| 坂瀬共同利用施設 | 9時12分 | 13時32分 | 桜丘1丁目34付近 | 11時11分 | 15時46分 | |
| 泉ヶ丘 | 9時14分 | 13時34分 | 志免南小学校 | 11時13分 | 15時48分 | |
| 志免6公民館 | 9時17分 | 13時37分 | 吉原公民館 | 11時15分 | 15時50分 | |
| 望山荘 | 9時19分 | 13時39分 | 石櫃 | 11時18分 | 15時53分 | |
| 桃山 | 9時20分 | 13時40分 | 田富 | 11時20分 | 15時55分 | |
| 新屋敷 | 9時21分 | 13時41分 | 粕屋南郵便局 | 11時22分 | 15時57分 | |
| 志免町役場 | 9時23分 | 13時43分 | 田富 | 11時24分 | 15時59分 | |
| 志免町民体育館 | 9時25分 | 13時45分 | JRアパート | 11時26分 | 16時01分 | |
| 鉄 道 公 園 | 9時26分 | 13時46分 | 松ヶ丘15棟横 | 11時27分 | 16時02分 | |
| 東公園台1丁目 | 9時27分 | 13時47分 | 大吉町 | 11時29分 | 16時04分 | |
| シーメイト | 9時28分 | 13時48分 | シーメイト | 11時30分 | 16時05分 | |
4コース左回り | 4コース右回り | |||||
| バ ス 停 名 | 第1便 | 第3便 | バ ス 停 名 | 第2便 | 第4便 | |
| シーメイト | 9時45分 | 14時05分 | シーメイト | 11時45分 | 16時20分 | |
| 東公園台1丁目 | 9時46分 | 14時06分 | 東公園台1丁目 | 11時46分 | 16時21分 | |
| 鉄道公園 | 9時47分 | 14時07分 | 鉄道公園 | 11時47分 | 16時22分 | |
| 志免町民体育館 | 9時49分 | 14時09分 | 志免町民体育館 | 11時49分 | 16時24分 | |
| 志免町役場(県道側) | 9時51分 | 14時11分 | 志免町役場(県道側) | 11時51分 | 16時26分 | |
| 日枝 | 9時54分 | 14時14分 | 新屋敷 | 11時53分 | 16時28分 | |
| 刈屋 | 9時56分 | 14時16分 | 桃山 | 11時54分 | 16時29分 | |
| 本村 | 9時58分 | 14時18分 | 望山荘 | 11時55分 | 16時30分 | |
| 南里 | 10時00分 | 14時20分 | 王子八幡公園 | 11時57分 | 16時32分 | |
| 亀山郵便局 | 10時02分 | 14時22分 | 王子八幡共同利用施設 | 11時58分 | 16時33分 | |
| 別府2公民館 | 10時04分 | 14時24分 | 仮屋橋 | 11時59分 | 16時34分 | |
| 亀山郵便局 | 10時06分 | 14時26分 | 刈屋 | 12時01分 | 16時36分 | |
| 南里 | 10時08分 | 14時28分 | 亀山保育園 | 12時03分 | 16時38分 | |
| 亀山保育園 | 10時10分 | 14時30分 | 中浦本町 | 12時05分 | 16時40分 | |
| 中浦本町 | 10時12分 | 14時32分 | 亀山保育園 | 12時07分 | 16時42分 | |
| 亀山保育園 | 10時14分 | 14時34分 | 南里 | 12時09分 | 16時44分 | |
| 刈屋 | 10時16分 | 14時36分 | 亀山郵便局 | 12時11分 | 16時46分 | |
| 仮屋橋 | 10時17分 | 14時37分 | 別府2公民館 | 12時13分 | 16時48分 | |
| 王子八幡共同利用施設 | 10時18分 | 14時38分 | 亀山郵便局 | 12時15分 | 16時50分 | |
| 王子八幡公園 | 10時19分 | 14時39分 | 南里 | 12時17分 | 16時52分 | |
| 望山荘 | 10時21分 | 14時41分 | 本村 | 12時19分 | 16時54分 | |
| 桃山 | 10時22分 | 14時42分 | 刈屋 | 12時21分 | 16時56分 | |
| 新屋敷 | 10時23分 | 14時43分 | 日枝 | 12時22分 | 16時57分 | |
| 志免町役場 | 10時25分 | 14時45分 | 志免町役場 | 12時25分 | 17時00分 | |
| 志免町民体育館 | 10時27分 | 14時47分 | 志免町民体育館 | 12時27分 | 17時02分 | |
| 鉄道公園 | 10時28分 | 14時48分 | 鉄道公園 | 12時28分 | 17時03分 | |
| 東公園台1丁目 | 10時29分 | 14時49分 | 東公園台1丁目 | 12時29分 | 17時04分 | |
| シーメイト | 10時30分 | 14時50分 | シーメイト | 12時30分 | 17時05分 | |
5コース左回り | 5コース右回り | |||||
| バ ス 停 名 | 第1便 | 第3便 | バ ス 停 名 | 第2便 | 第4便 | |
| シーメイト | 8時30分 | 13時00分 | シーメイト | 10時35分 | 15時10分 | |
| 東公園台1丁目 | 8時32分 | 13時02分 | 東公園台1丁目 | 10時37分 | 15時12分 | |
| 鉄 道 公 園 | 8時33分 | 13時03分 | 鉄 道 公 園 | 10時38分 | 15時13分 | |
| 志免町民体育館 | 8時34分 | 13時04分 | 志免町民体育館 | 10時39分 | 15時14分 | |
| 志免町役場(県道側) | 8時36分 | 13時06分 | 志免6公民館 | 10時42分 | 15時17分 | |
| 日枝 | 8時39分 | 13時09分 | 望山荘 | 10時45分 | 15時20分 | |
| 刈屋 | 8時41分 | 13時11分 | 桃山 | 10時47分 | 15時22分 | |
| 南里 | 8時43分 | 13時13分 | 新屋敷 | 10時48分 | 15時23分 | |
| 亀山 | 8時45分 | 13時15分 | 日枝 | 10時50分 | 15時25分 | |
| 柏木 | 8時47分 | 13時17分 | 刈屋 | 10時52分 | 15時27分 | |
| 御手洗 | 8時48分 | 13時18分 | 本村 | 10時55分 | 15時30分 | |
| 鏡 | 8時56分 | 13時26分 | 北本町 | 10時59分 | 15時34分 | |
| 北本町 | 8時58分 | 13時28分 | 鏡 | 11時01分 | 15時36分 | |
| 本村 | 9時02分 | 13時32分 | 御手洗 | 11時09分 | 15時44分 | |
| 刈屋 | 9時05分 | 13時35分 | 柏木 | 11時10分 | 15時45分 | |
| 日枝 | 9時06分 | 13時36分 | 亀山 | 11時12分 | 15時47分 | |
| 新屋敷 | 9時08分 | 13時38分 | 南里 | 11時14分 | 15時49分 | |
| 桃山 | 9時09分 | 13時39分 | 刈屋 | 11時16分 | 15時51分 | |
| 望山荘 | 9時11分 | 13時41分 | 日枝 | 11時17分 | 15時52分 | |
| 志免6公民館 | 9時13分 | 13時43分 | 志免町役場 | 11時20分 | 15時55分 | |
| 志免町民体育館 | 9時17分 | 13時47分 | 志免町民体育館 | 11時22分 | 15時57分 | |
| 鉄 道 公 園 | 9時18分 | 13時48分 | 鉄 道 公 園 | 11時23分 | 15時58分 | |
| 東公園台1丁目 | 9時19分 | 13時49分 | 東公園台1丁目 | 11時24分 | 15時59分 | |
| シーメイト | 9時20分 | 13時50分 | シーメイト | 11時25分 | 16時00分 | |
6コース右回り | 6コース左回り | |||||
| バ ス 停 名 | 第1便 | 第3便 | バ ス 停 名 | 第2便 | 第4便 | |
| シーメイト | 9時35分 | 14時05分 | シーメイト | 11時40分 | 16時20分 | |
| 旭町 | 9時37分 | 14時07分 | 東公園台1丁目 | 11時42分 | 16時22分 | |
| 志免城戸 | 9時41分 | 14時11分 | 鉄道公園 | 11時43分 | 16時23分 | |
| 片峰5組 | 9時45分 | 14時15分 | 志免町民体育館 | 11時44分 | 16時24分 | |
| 志免6公民館 | 9時47分 | 14時17分 | 志免町役場(県道側) | 11時46分 | 16時26分 | |
| 望山荘 | 9時50分 | 14時20分 | 大町 | 11時50分 | 16時30分 | |
| 桃山 | 9時52分 | 14時22分 | 南里駅前 | 11時52分 | 16時32分 | |
| 南里3公民館 | 9時53分 | 14時23分 | 本村 | 11時54分 | 16時34分 | |
| 刈屋 | 9時55分 | 14時25分 | 亀山保育園 | 11時56分 | 16時36分 | |
| 亀山保育園 | 9時58分 | 14時28分 | 同友会入口 | 11時58分 | 16時38分 | |
| 同友会入口 | 10時00分 | 14時30分 | 同友会上 | 12時00分 | 16時40分 | |
| 同友会上 | 10時02分 | 14時32分 | 別府3 | 12時02分 | 16時42分 | |
| 別府3 | 10時04分 | 14時34分 | 亀山保育園 | 12時04分 | 16時44分 | |
| 亀山保育園 | 10時06分 | 14時36分 | 刈屋 | 12時06分 | 16時46分 | |
| 本村 | 10時08分 | 14時38分 | 日枝 | 12時07分 | 16時47分 | |
| 南里駅前 | 10時10分 | 14時40分 | 南里3公民館 | 12時09分 | 16時49分 | |
| 大町 | 10時12分 | 14時42分 | 桃山 | 12時10分 | 16時50分 | |
| 志免町役場 | 10時16分 | 14時46分 | 望山荘 | 12時12分 | 16時52分 | |
| 志免町民体育館 | 10時18分 | 14時48分 | 志免6公民館 | 12時14分 | 16時54分 | |
| 鉄道公園 | 10時19分 | 14時49分 | 片峰5組 | 12時16分 | 16時56分 | |
| 東公園台1丁目 | 10時20分 | 14時50分 | 志免城戸 | 12時20分 | 17時00分 | |
| シーメイト | 10時21分 | 14時51分 | 旭町 | 12時24分 | 17時04分 | |
| シーメイト | 12時26分 | 17時06分 | ||||
