ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

志免町の人口

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新 <外部リンク>

志免町の人口(毎月1日現在)

年月 人口 男性 女性

世帯数

令和6年3月 46,497 22,500 23,997 20,954
令和6年2月 46,549 22,517 24,032 20,957
令和6年1月 46,575 22,524 24,051 20,941
令和5年12月 46,579 22,530 24,049 20,934
令和5年11月 46,602 22,556 24,046 20,947
令和5年10月 46,588 22,526 24,062 20,925
令和5年9月 46,589 22,545 24,044 20,926
令和5年8月 46,557 22,513 24,044 20,892
令和5年7月 46,565 22,508 24,057 20,905
令和5年6月 46,533 22,498 24,055 20,880
令和5年5月 46,545 22,504 24,041 20,855
令和5年4月 46,543 22,498 24,045 20,810
令和5年3月 46,532 22,505 24,027 20,675
令和5年2月 46,540 22,509 24,031 20,659
令和5年1月 46,561 22,514 24,047 20,649
令和4年12月 46,565 22,522 24,043 20,656
令和4年11月 46,611 22,539 24,072 20,686
令和4年10月 46,631 22,544 24,087 20,677
令和4年9月 46,697 22,580 24,117 20,698
令和4年8月 46,746 22,597 24,149 20,723
令和4年7月 46,747 22,598 24,149 20,725
令和4年6月 46,781 22,626 24,155 20,746
令和4年5月 46,713 22,592 24,121 20,692
令和4年4月 46,638 22,568 24,070 20,612
令和4年3月 46,620 22,549 24,071 20,511
令和4年2月 46,599 22,535 24,064 20,490
令和4年1月 46,575 22,518 24,057 20,492
令和3年12月 46,564 22,517 24,047 20,483
令和3年11月 46,481 22,469 24,012 20,409
令和3年10月 46,518 22,491 24,027 20,417
令和3年9月 46,446 22,442 24,004 20,388
令和3年8月 46,462 22,453 24,009 20,384
令和3年7月 46,444 22,443 24,001 20,395
令和3年6月 46,527 22,479 24,048 20,414
令和3年5月 46,537 22,488 24,049 20,419
令和3年4月 46,509 22,488 24,021 20,344
令和3年3月 46,544 22,529 24,015 20,277
令和3年2月 46,591 22,546 24,045 20,285
令和3年1月 46,616 22,549 24,067 20,286
令和2年12月 46,613 22,531 24,082 20,268
令和2年11月 46,605 22,524 24,081 20,260
令和2年10月 46,587 22,511 24,076 20,265
令和2年9月 46,544 22,485 24,059 20,251
令和2年8月 46,534 22,455 24,079 20,217
令和2年7月 46,547 22,446 24,101 20,217
令和2年6月 46,513 22,423 24,090 20,198
令和2年5月 46,506 22,417 24,089 20,192
令和2年4月 46,407 22,368 24,039 20,096
令和2年3月 46,363 22,373 23,990 19,989
令和2年2月 46,381 22,387 23,994 19,976
令和2年1月 46,339 22,354 23,985 19,946
令和元年12月 46,313 22,334 23,979 19,942
令和元年11月 46,289 22,316 23,973 19,937
令和元年10月 46,255 22,302 23,953 19,911
令和元年9月 46,250 22,308 23,942 19,905
令和元年8月 46,202 22,279 23,923 19,878
令和元年7月 46,167 22,254 23,913 19,850
令和元年6月 46,156 22,241 23,915 19,827
令和元年5月 46,085 22,197 23,888 19,777
平成31年4月 46,080 22,195 23,885 19,736
平成31年3月 46,087 22,193 23,894 19,669
平成31年2月 46,080 22,174 23,906 19,647
平成31年1月 46,058 22,161 23,897 19,634
平成30年12月 46,073 22,154 23,919 19,642
平成30年11月 46,068 22,148 23,920 19,639
平成30年10月 46,016 22,126 23,890 19,613
平成30年9月 46,026 22,124 23,902 19,607
平成30年8月 46,002 22,118 23,884 19,587
平成30年7月 45,990 22,120 23,870 19,595
平成30年6月 45,996 22,129 23,867 19,592
平成30年5月 45,876 22,065 23,811 19,546
平成30年4月 45,835 22,052 23,783 19,502
平成30年3月 45,795 22,057 23,738 19,444
平成30年2月 45,836 22,073 23,763 19,428
平成30年1月 45,814 22,047 23,767 19,415
平成29年12月 45,816 22,056 23,760 19,402
平成29年11月 45,791 22,048 23,743 19,393
平成29年10月 45,757 22,025 23,732 19,350
平成29年9月 45,737 22,002 23,735 19,335
平成29年8月 45,706 21,991 23,715 19,301
平成29年7月 45,757 22,016 23,741 19,327
平成29年6月 45,708 21,990 23,718 19,299
平成29年5月 45,655 21,961 23,694 19,266
平成29年4月 45,644 21,947 23,697 19,213
平成29年3月 45,662 21,969 23,693 19,120
平成29年2月 45,654 21,966 23,688 19,101
平成29年1月 45,679 21,985 23,694 19,113
平成28年12月 45,641 21,958 23,683 19,094
平成28年11月 45,665 21,977 23,688 19,103
平成28年10月 45,662 21,962 23,700 19,073
平成28年9月 45,647 21,964 23,683 19,062
平成28年8月 45,671 21,956 23,715 19,059
平成28年7月 45,667 21,944 23,723 19,053
平成28年6月 45,600 21,915 23,685 19,024
平成28年5月 45,604 21,914 23,690 19,028
平成28年4月 45,641 21,930 23,711 19,008
平成28年3月 45,582 21,903 23,679 18,902
平成28年2月 45,572 21,898 23,674 18,899
平成28年1月 45,566 21,909 23,657 18,902
平成27年12月 45,614 21,926 23,688 18,911
平成27年11月 45,605 21,924 23,681 18,903
平成27年10月 45,593 21,896 23,697 18,883
平成27年9月 45,605 21,903 23,702 18,863
平成27年8月 45,639 21,913 23,726 18,855
平成27年7月 45,667 21,929 23,738 18,869
平成27年6月 45,711 21,967 23,744 18,873
平成27年5月 45,684 21,958 23,726 18,844
平成27年4月 45,699 21,957 23,742 18,826
平成27年3月 45,781 21,997 23,784 18,793
平成27年2月 45,808 22,013 23,795 18,808
平成27年1月 45,823 22,037 23,786 18,801
平成26年12月 45,821 22,047 23,774 18,790
平成26年11月 45,804 22,040 23,764 18,792
平成26年10月 45,776 22,035 23,741 18,775
平成26年9月 45,667 21,984 23,683 18,729
平成26年8月 45,627 21,971 23,656 18,708
平成26年7月 45,619 21,959 23,660 18,710
平成26年6月 45,613 21,963 23,650 18,680
平成26年5月 45,584 21,959 23,625 18,664
平成26年4月 45,554 21,943 23,611 18,649
平成26年3月 45,701 22,029 23,672 18,640
平成26年2月 45,692 22,018 23,674 18,651
平成26年1月 45,700 22,016 23,684 18,646
平成25年12月 45,636 21,962 23,674 18,623
平成25年11月 45,610 21,967 23,643 18,615
平成25年10月 45,617 21,975 23,642 18,627
平成25年9月 45,653 21,978 23,675 18,642
平成25年8月 45,635 21,981 23,654 18,629
平成25年7月 45,636 21,971 23,665 18,613
平成25年6月 45,583 21,936 23,647 18,580
平成25年5月 45,580 21,922 23,658 18,559
平成25年4月 45,500 21,870 23,630 18,509
平成25年3月 45,532 21,894 23,638 18,437
平成25年2月 45,518 21,887 23,631 18,446
平成25年1月 45,482 21,853 23,629 18,408
平成24年12月 45,548 21,886 23,662 18,431
平成24年11月 45,519 21,853 23,666 18,417
平成24年10月 45,472 21,830 23,642 18,405
平成24年9月 45,472 21,825 23,647 18,414
平成24年8月 45,387 21,793 23,594 18,375
平成24年7月 45,356 21,780 23,576 18,359
平成24年6月 45,295 21,732 23,563 18,325
平成24年5月 45,206 21,688 23,518 18,281
平成24年4月 45,147 21,672 23,475 18,231
平成24年3月 45,055 21,653 23,402 18,136
平成24年2月 45,081 21,666 23,415 18,153
平成24年1月 45,100 21,679 23,421 18,168
平成23年12月 45,154 21,702 23,452 18,185
平成23年11月 45,097 21,662 23,435 18,160
平成23年10月 45,051 21,652 23,399 18,145
平成23年9月 44,950 21,608 23,342 18,095
平成23年8月 44,857 21,568 23,289 18,048
平成23年7月 44,750 21,496 23,254 17,994
平成23年6月 44,685 21,459 23,226 17,950
平成23年5月 44,569 21,403 23,166 17,909
平成23年4月 44,291 21,283 23,008 17,795
平成23年3月 44,231 21,280 22,951 17,730
平成23年2月 44,228 21,275 22,953 17,730
平成23年1月 44,203 21,262 22,941 17,716
平成22年12月 44,213 21,259 22,954 17,745
平成22年11月 44,125 21,230 22,895 17,703
平成22年10月 44,009 21,164 22,845 17,673
平成22年9月 43,884 21,092 22,792 17,590
平成22年8月 43,809 21,059 22,750 17,533
平成22年7月 43,708 21,009 22,699 17,489
平成22年6月 43,667 20,997 22,670 17,452
平成22年5月 43,543 20,942 22,601 17,383
平成22年4月 43,410 20,879 22,531 17,269
平成22年3月 43,373 20,863 22,510 17,219
平成22年2月 43,269 20,821 22,448 17,173
平成22年1月 43,256 20,812 22,444 17,167
平成21年12月 43,220 20,789 22,431 17,146
平成21年11月 43,231 20,793 22,438 17,137
平成21年10月 43,217 20,793 22,424 17,132
平成21年9月 43,210 20,801 22,409 17,129
平成21年8月 43,198 20,790 22,408 17,096
平成21年7月 43,174 20,777 22,397 17,091
平成21年6月 43,178 20,776 22,402 17,086
平成21年5月 43,196 20,794 22,402 17,087
平成21年4月 43,161 20,797 22,364 17,041
平成21年3月 43,156 20,824 22,332 16,972
平成21年2月 43,126 20,802 22,324 16,965
平成21年1月 43,118 20,795 22,323 16,965
平成20年12月 43,071 20,770 22,301 16,948
平成20年11月 43,058 20,765 22.293 16,930
平成20年10月 43,057 20,750 22,307 16,903
平成20年9月 43,004 20,718 22,286 16,892
平成20年8月 42,928 20,691 22,237 16,859
平成20年7月 42,886 20,684 22,202 16,853
平成20年6月 42,865 20,672 22,193 16,854
平成20年5月 42,804 20,648 22,156 16,840
平成20年4月 42,526 20,512 22,014 16,726
平成20年3月 42,452 20,492 21,960 16,622
平成20年2月 42,379 20,457 21,922 16,574
平成20年1月 42,404 20,476 21,928 16,585
平成19年12月 42,350 20,451 21,899 16,568
平成19年11月 42,332 20,444 21,888 16,566
平成19年10月 42,271 20,402 21,869 16,546
平成19年9月 42,322 20,427 21,895 16,560
平成19年8月 42.313 20,433 21,880 16,528
平成19年7月 42,263 20,403 21,860 16,493
平成19年6月 42,177 20,357 21,820 16,434
平成19年5月 42,059 20,290 21,769 16,369
平成19年4月 42,014 20,241 21,773 16,301
平成19年3月 42,009 20,248 21,761 16,276
平成19年2月 42,005 20,238 21,767 16,269
平成19年1月 42,023 20,249 21,774 16,276
平成18年12月 41,984 20,234 21,750 16,267
平成18年11月 41,964 20,226 21,738 16,240
平成18年10月 41,883 20,194 21,689 16,193
平成18年9月 41,867 20,188 21,679 16,181
平成18年8月 41,793 20,148 21,645 16,159
平成18年7月 41,768 20,134 21,634 16,151
平成18年6月 41,722 20,109 21,613 16,111
平成18年5月 41,670 20,074 21,596 16,091
平成18年4月 41,667 20,081 21,586 16,057

過去の人口の推移(昭和50年から 4月1日現在)

年  人口 男性 女性 世帯数
令和5年 46,543 22,498 24,045 20,810
令和4年 46,638 22,568 24,070 20,612
令和3年 46,509 22,488 24,021 20,344
令和2年 46,407 22,368 24,039 20,096
平成31年 46,080 22,195 23,885 19,736
平成30年 45,835 22,052 23,783 19,502
平成29年 45,644 21,947 23,697 19,213
平成28年 45,641 21,930 23,711 19,008
平成27年 45,699 21,957 23,742 18,826
平成26年 45,554 21,943 23,611 18,649
平成25年 45,500 21,870 23,630 18,509
平成24年 44,745 21,499 23,246 18,090
平成23年 44,291 21,283 23,008 17,795
平成22年 43,410 20,879 22,531 17,269
平成21年 43,161 20,797 22,364 17,041
平成20年 42,526 20,512 22,014 16,726
平成19年 42,014 20,241 21,773 16,301
平成18年 41,667 20,081 21,586 16,057
平成17年 40,781 19,669 21,112 15,576
平成16年 40,038 19,389 20,649 15,086
平成15年 39,103 18,953 20,150 14,526
平成14年 38,666 18,755 19,911 14,221
平成13年 38,050 18,453 19,597 13,881
平成12年 38,036 18,469 19,567 13,706
平成11年 37,843 18,365 19,478 13,406
平成10年 37,479 18,204 19,275 13,120
平成9年 37,199 18,059 19,140 12,835
平成8年 36,300 17,625 18,675 12,268
平成7年 35,653 17,274 18,379 11,889
平成6年 35,032 16,978 18,054 11,577
平成5年 35,018 16,963 18,055 11,449
平成4年 34,778 16,859 17,919 11,238
平成3年 34,620 16,756 17,864 11,032
平成2年 34,618 16,724 17,894 10,871
平成元年 34,807 17,004 17,803 10,924
昭和63年 34,535 16,899 17,636 10,742
昭和62年 33,861 16,564 17,297 10,475
昭和61年 33,724 16,478 17,246 10,380
昭和60年 33,622 16,462 17,160 10,325
昭和59年 33,402 16,379 17,023 10,265
昭和58年 33,057 16,183 16,874 10,041
昭和57年 32,647 16,064 16,583 9,795
昭和56年 32,409 15,939 16,470 9,632
昭和55年 31,644 15,553 16,091 9,189
昭和54年 30,944 15,178 15,766 8,934
昭和53年 30,247 14,861 15,386 8,719
昭和52年 29,032 14,189 14,843 8,307
昭和51年 27,978 13,633 14,345 7,941
昭和50年 26,847 13,117 13,730 7,560

※ 平成13年までは住民基本台帳に基づく人口、平成14年からは志免町の全人口の記載をしています