第60回糟屋郡民体育大会が実施されました!
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年8月5日更新
平成23年7月31日(日曜日)久山町を主会場に第60回糟屋郡民体育大会が開催されました!
昨年までは古賀市を含む糟屋地区体育大会として開催されていましたが、今年度からは糟屋郡7町による糟屋郡民体育大会となりました。
レスポアール久山での総合開会式をはじめ15競技が実施され、志免町からは本田隆幸団長以下438名、糟屋郡7町から総勢2,704名もの選手・監督・役員らが参加し、熱戦を繰り広げました。
志免町の主な成績
○団体の部(3位まで)| 競 技 名 | 種 別 | 順 位 |
| 陸 上 | 一般男子 | 優 勝 |
| 一般女子 | 優 勝 | |
| 総 合 | 2 位 | |
| バレーボール | 一般女子 | 優 勝 |
| 壮年女子 | 優 勝 | |
| マスターズ | 2 位 | |
| 剣 道 | 一 般 | 3 位 |
| 青 年 | 2 位 | |
| 柔 道 | 一 般 | 3 位 |
| 青 年 | 3 位 | |
| 少 年 | 3 位 | |
| 卓 球 | 青 年 | 3 位 |
| 壮 年 | 優 勝 | |
| バスケットボール | 一般男子 | 3 位 |
| 一般女子 | 3 位 | |
| ソフトテニス | 混 合 | 3 位 |
| 相 撲 | 青 年 | 2 位 |
| バドミントン | 団 体 | 2 位 |
| ソフトボール | 一般女子 | 2 位 |
○個人の部(3位まで) 敬称略
| 競 技 名 | 種 別 | 成 績 | 氏 名 |
| 卓 球 | 一般女子 | 3 位 | 又木 長子 |
| 剣 道 | 36歳以上45歳以下 | 3 位 | 川上 義明 |
| 柔 道 | 青年の部 | 3 位 | 小林 和寛 |
| 学生の部 | 優 勝 | 黒河内 文也 | |
| 学生の部 | 3 位 | 緒方 大地 | |
| バドミントン | 女子の部 | 2 位 | 山口 竜子・榎本 智子 |
| 相 撲 | 重量級 | 優 勝 | 井上 慎也 |
| 5年生の部 | 優 勝 | 佐藤 瑠唯 | |
| 弓 道 | 一般女子 | 3 位 | 沓脱 由美子 |
| 陸 上 | 一般男子100m | 優 勝 | 平田 英也 |
| 一般男子400mリレー | 優 勝 | 東原・森田・半田・半田 | |
| 中学男子1,500m | 優 勝 | 佐藤 友怜 | |
| 男女混合400mリレー | 優 勝 | 益田・野上・益田・平田 | |
| 400mリレー | 優 勝 | 松元・益田・末永・上田 | |
| 一般女子走高跳 | 優 勝 | 石川 真美 | |
| 一般女子走幅跳 | 優 勝 | 石川 真美 | |
| 一般女子砲丸投 | 優 勝 | 溝田 月乃 | |
| 水 泳 | 女子25m自由形 60歳以上 | 優 勝 | 矢野 たつ子 |
| 女子25m自由形 70歳以上 | 優 勝 | 山元 睦子 | |
| 女子25m平泳ぎ ~小4 | 優 勝 | 安田 唯衣 | |
| 女子25m平泳ぎ 小5・6 | 優 勝 | 石堂 愛耶音 | |
| 女子25m平泳ぎ 50歳以上 | 優 勝 | 重光 真実 | |
| 女子25m背泳ぎ ~小4 | 優 勝 | 田中 愛香里 | |
| 女子25m背泳ぎ 18歳以上 | 優 勝 | 鶴 千紗都 | |
| 女子25m背泳ぎ 50歳以上 | 優 勝 | 重光 真実 | |
| 女子25m背泳ぎ 60歳以上 | 優 勝 | 松重 末子 | |
| 女子25m背泳ぎ 70歳以上 | 優 勝 | 山元 睦子 | |
| 女子25mバタフライ 18歳以上 | 優 勝 | 鶴 千紗都 | |
| 女子25mバタフライ 30歳以上 | 優 勝 | 玉城 加那子 | |
| 女子25mバタフライ 60歳以上 | 優 勝 | 松重 末子 | |
| 女子50m自由形 ~小4 | 優 勝 | 安田 唯衣 | |
| 女子50m自由形 中学生 | 優 勝 | 福島 香織 | |
| 女子50m自由形 50歳以上 | 優 勝 | 重光 真実 | |
| 女子50m自由形 60歳以上 | 優 勝 | 矢野 たつ子 | |
| 女子50m平泳ぎ ~小4 | 優 勝 | 安田 唯衣 | |
| 女子50m平泳ぎ 30歳以上 | 優 勝 | 玉城 加那子 | |
| 女子50m背泳ぎ 18歳以上 | 優 勝 | 鶴 千紗都 | |
| 女子50m背泳ぎ 60歳以上 | 優 勝 | 矢野 たつ子 | |
| 女子50m背泳ぎ 70歳以上 | 優 勝 | 山元 睦子 | |
| 女子50mバタフライ ~小4 | 優 勝 | 安田 唯衣 | |
| 女子50mバタフライ 50歳以上 | 優 勝 | 重光 真実 | |
| 男子25m自由形 小5・6 | 優 勝 | 仲上 佳輝 | |
| 男子25m自由形 35歳以上 | 優 勝 | 長末 英敏 | |
| 男子25m自由形 50歳以上 | 優 勝 | 高瀬 芳章 | |
| 男子25m平泳ぎ 小5・6 | 優 勝 | 後藤 亮太 | |
| 男子25m平泳ぎ 35歳以上 | 優 勝 | 長末 英敏 | |
| 男子25m平泳ぎ 40歳以上 | 優 勝 | 井上 政則 | |
| 男子25m平泳ぎ 50歳以上 | 優 勝 | 高瀬 芳章 | |
| 男子25m平泳ぎ 70歳以上 | 優 勝 | 蒲地 茂光 | |
| 男子25m背泳ぎ 小4・5 | 優 勝 | 後藤 亮太 | |
| 男子25m背泳ぎ 30歳以上 | 優 勝 | 松永 圭史 | |
| 男子25m背泳ぎ 35歳以上 | 優 勝 | 長末 英敏 | |
| 男子25mバタフライ 35歳以上 | 優 勝 | 國分 裕一 | |
| 男子50m自由形 小5・6 | 優 勝 | 仲上 佳輝 | |
| 男子50m自由形 35歳以上 | 優 勝 | 長末 英敏 | |
| 男子50m平泳ぎ 35歳以上 | 優 勝 | 國分 裕一 | |
| 男子50m平泳ぎ 40歳以上 | 優 勝 | 井上 政則 | |
| 男子50m平泳ぎ 50歳以上 | 優 勝 | 高瀬 芳章 | |
| 男子50m背泳ぎ 30歳以上 | 優 勝 | 末次 寛之 |
※陸上競技・水泳競技については、多種目であるため優勝者だけの掲載となっています。
