校区見取り図・学校紹介・児童生徒数
校区見取り図・学校紹介・児童生徒数
学校区
校区見取り図

※ 見取り図中の地域名は、各町内会名を表示しております。住居表示ではありませんのでご注意ください。
※ 各学校名をクリックすると各学校のホームページにジャンプします。
町内会別校区一覧表
志免中学校区 | 志免東中学校区 | ||||||
志免中央小学校区 | 志免西小学校区 | 志免東小学校区 | 志免南小学校区 | ||||
志免二 ・ 志免四 | 南里二 ・ 別府 | 田富 ・ 成和 | 吉原 ・ 水鉛 | ||||
志免五 ・ 志免六 | 別府一 ・ 別府二 | 東区 ・ 志免三 | 桜丘一 ・ 桜丘中央 | ||||
新坂瀬団地 ・ 南里一 | 別府三 ・ 鏡 | 向ヶ丘 ・ 松ケ丘 | 桜丘南 ・ 石橋台 | ||||
南里三 ・ 王子八幡 | 御手洗 ・ アネシス | ||||||
| サンリヤン ・ モントーレ | |||||||
※ 表中の名称は、各町内会名を表示しております。住居表示ではありませんのでご注意ください。
小・中学校所在地
学校名 | 住所 | 電話 | 校長名 | メール |
| 志免中央小学校 | 志免町志免中央1丁目8番1号 | Tel:092-935-0023 | ハバラ テツオ 羽原 哲男 | cs-shime@shime.ed.jp |
| 志免東小学校 | 志免町志免東1丁目1番1号 | Tel:092-935-6100 | オクムラ アキオ 奥村 明男 | hs-higasisyou@shime.ed.jp |
| 志免西小学校 | 志免町別府二丁目4番1号 | Tel:092-935-0059 | シギョウ キサオ 執行 喜砂雄 | ns-nishi@shime.ed.jp |
| 志免南小学校 | 志免町大字吉原556番地 | Tel:092-936-1900 | タカハシ ヒデキ 高橋 秀喜 | ms-minami@shime.ed.jp |
| 志免中学校 | 志免町片峰四丁目3番1号 | Tel:092-935-0064 | タロウラ ジュンイチ 太郎良 順一 | sc-shime@shime.ed.jp |
| 志免東中学校 | 志免町志免東4丁目4番1号 | Tel:092-936-1100 | チョウ ヨシノリ 長 義則 |
※ 各学校名をクリックすると各学校のホームページにジャンプします。
各学校の児童・生徒数(平成23年5月1日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特学 | 計 | ||
志免中央小学校 | 児童生徒数 | 163 | 136 | 156 | 155 | 158 | 150 | 17 | 935 |
学級数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 29 | |
志免東小学校 | 児童生徒数 | 77 | 82 | 91 | 75 | 81 | 69 | 10 | 485 |
学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
志免西小学校 | 児童生徒数 | 184 | 182 | 192 | 161 | 154 | 152 | 13 | 1,038 |
学級数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 32 | |
志免南小学校 | 児童生徒数 | 58 | 70 | 61 | 51 | 53 | 50 | 12 | 355 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
小学校計 | 児童生徒数 | 482 | 470 | 500 | 442 | 446 | 421 | 52 | 2,813 |
学級数 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 10 | 94 | |
志免中学校 | 児童生徒数 | 280 | 294 | 269 | 6 | 849 | |||
学級数 | 7 | 8 | 7 | 2 | 24 | ||||
志免東中学校 | 児童生徒数 | 127 | 141 | 138 | 8 | 414 | |||
学級数 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | ||||
中学校計 | 児童生徒数 | 407 | 435(1) | 407 | 14 | 1,263 | |||
学級数 | 11 | 12 | 11 | 4 | 38 |
( )は特別支援学級児童・生徒数(外数)
最近5年間の児童・生徒数推移(毎年5月1日現在)
志免中央小学校 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
1年生 | 171 | 158 | 170 | 162 | 140 | 166 |
2年生 | 147 | 167 | 157 | 163 | 160 | 139 |
3年生 | 154 | 152 | 162 | 158 | 159 | 158 |
4年生 | 159 | 153 | 151 | 160 | 161 | 160 |
5年生 | 150 | 159 | 157 | 149 | 157 | 160 |
6年生 | 149 | 149 | 159 | 160 | 148 | 152 |
合 計 | 930 | 938 | 956 | 952 | 925 | 935 |
志免西小学校 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
1年生 | 153 | 164 | 167 | 190 | 186 | 186 |
2年生 | 153 | 152 | 164 | 164 | 190 | 185 |
3年生 | 159 | 155 | 148 | 167 | 166 | 193 |
4年生 | 145 | 160 | 155 | 151 | 163 | 163 |
5年生 | 128 | 146 | 162 | 151 | 152 | 158 |
6年生 | 147 | 129 | 148 | 157 | 147 | 153 |
合 計 | 885 | 906 | 944 | 980 | 1004 | 1038 |
志免東小学校 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
1年生 | 71 | 76 | 75 | 94 | 84 | 81 |
2年生 | 85 | 74 | 83 | 72 | 95 | 84 |
3年生 | 78 | 88 | 76 | 86 | 77 | 92 |
4年生 | 79 | 83 | 84 | 73 | 84 | 75 |
5年生 | 84 | 82 | 87 | 88 | 74 | 82 |
6年生 | 96 | 85 | 84 | 87 | 86 | 71 |
合 計 | 493 | 488 | 489 | 500 | 500 | 485 |
志免南小学校 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
1年生 | 49 | 49 | 52 | 62 | 70 | 59 |
2年生 | 46 | 47 | 57 | 57 | 63 | 71 |
3年生 | 56 | 46 | 52 | 54 | 55 | 63 |
4年生 | 62 | 57 | 50 | 53 | 56 | 55 |
5年生 | 49 | 62 | 62 | 50 | 53 | 55 |
6年生 | 46 | 49 | 65 | 61 | 50 | 52 |
合 計 | 308 | 310 | 338 | 337 | 347 | 355 |
志免中学校 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
1年生 | 240 | 267 | 257 | 271 | 294 | 283 |
2年生 | 224 | 241 | 267 | 254 | 272 | 295 |
3年生 | 220 | 224 | 242 | 265 | 255 | 271 |
合 計 | 684 | 732 | 766 | 790 | 821 | 849 |
志免東中学校 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
1年生 | 128 | 130 | 134 | 147 | 142 | 131 |
2年生 | 117 | 127 | 131 | 135 | 143 | 141 |
3年生 | 139 | 116 | 129 | 133 | 136 | 142 |
合 計 | 384 | 373 | 394 | 415 | 421 | 414 |
