ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ志免町議会平成29年度 議員の政務活動費を公開します

平成29年度 議員の政務活動費を公開します

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月9日更新 <外部リンク>

平成29年度政務活動費

氏名 交付額 支出額
研究研修費 調査旅費 資料作成費 資料購入費 広報費 公聴費 ※その他 合計
大西 勇 ※条例に基づく交付限度額は24万円です。 101,130   21,996   20,830     143,956
丸山 真智子 60,000       64,800     124,800
末藤 省三     42,761 109,940 11,923     164,624
二宮 美津代 175,488     58,968     14,500 248,956
古庄 信一郎 105,260   45,738   91,997     242,995
牛房 良嗣     186,000   53,600     239,600
野上 順子 190,643     39,360       230,003
助村 千代子 232,483   1,000 16,241       249,724
吉田 大作 61,330   52,528 95,730       209,588
安河内 信宏     204,000 41,964       245,964
牟田口 武史 49,942   105,787 93,660       249,389
寺田 秀和 34,900   145,302 62,604       242,806
大林 弘明               0
近藤 辰也 5,000     98,812       103,812

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)